0) 導入・初期整備
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|
| 初期整備費 | 運用ルール・帳票テンプレ・日報様式・共有体制の整備(1回) | ¥29,700 |
| 試行運用パック(1–2週間) | 最小ルート/事務手順でPoC、週次レポート付き | ¥118,800〜 |
1) 宅配・集荷の受託(軽貨物中心)
| メニュー | 目安稼働 | 含まれるもの | 料金 |
|---|
| スポット(半日) | 〜4h | 積込/配達/受領確認、日次実績報告 | ¥11,880〜 |
| スポット(1日) | 〜8h | 同上 | ¥19,800〜 |
| 定期ルート(月) | 1日×月22稼働目安 | 日次レポート+週次レビュー | ¥330,000 |
| 追加時間 | 30分単位 | 現場延長・待機等 | ¥1,485/30分 |
※ 車両・燃料・高速・駐車場・端末等は実費。早朝深夜(22–5時)+25%目安/繁忙期は応相談。
2) 運用・事務代行(月額)
| プラン | 目安稼働 | 主な内容 | 料金 |
|---|
| ライト | 20h/月 | 日報集計・伝票整理・一次問い合わせ | ¥99,000 |
| スタンダード | 40h/月 | 稼働/在庫台帳、問い合わせフロー整備 | ¥178,200 |
| プレミアム | 80h/月 | 業務設計+運用代行の併走 | ¥297,000 |
| 超過稼働 | 1hあたり | いずれのプランも共通 | ¥5,940/h |
3) 効率化・改善コンサル(プロジェクト)
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|
| 現場診断&レポート | 同乗/現地1日+課題洗い出し+改善提案 | ¥118,800 |
| 改善伴走(2週間) | KPI設定→パイロット運用→週次レビュー | ¥118,800〜 |
| 定着支援(4週間) | 手順書/教育テンプレ整備、運用定着まで | ¥237,600〜 |
4) 配達パートナー管理・運用支援(月額)
| 対象規模 | 主な内容 | 料金 |
|---|
| 1〜5名 | 配置計画・オンボーディング・評価表・連絡体制 | ¥49,500〜 |
| 6〜15名 | 上記+稼働台帳・緊急連絡網整備 | ¥99,000〜 |
| 16〜30名 | 上記+週次レポート/面談同席 | ¥198,000〜 |
5) リユース関連(許認可不要の範囲に限定)
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|
| スタート整備 | 出品・在庫・出荷フローの設計 | ¥49,500〜 |
| 運用代行 | 日次登録/出荷/問い合わせ一次対応 | ¥19,800/日〜 or ¥49,500/月〜 |
オプション
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|
| 出社・現地立ち上げ支援 | 現場/倉庫での導入支援・教育 | ¥39,600/日〜 |
| 追加レポート | 週次→日次、可視化ダッシュボード | ¥9,900〜/月 |
| 緊急対応 | 48h以内の着手 | +20% 目安 |